Dòng sản phẩm Elitech DMG-4B tích hợp nhiều chế độ đo gồm: đo áp suất – nhiệt độ, giữ áp suất, đo chân không và ghi dữ liệu trong cùng một thiết bị.

Thiết bị phù hợp cho công tác kiểm tra và bảo trì hàng ngày các hệ thống lạnh, thông gió và bơm nhiệt, giúp người dùng thu thập dữ liệu thực tế và chính xác hơn, nâng cao hiệu quả làm việc tại hiện trường đáng kể, đồng thời có thể hoàn toàn thay thế các đồng hồ cơ truyền thống.
Ngoài ra, thiết bị còn hỗ trợ kết nối qua ứng dụng (APP) để xem báo cáo và phân tích dữ liệu, cập nhật thông tin các loại môi chất lạnh thông dụng theo thời gian thực, đồng thời hỗ trợ nâng cấp phần mềm từ xa, giúp cải thiện liên tục trải nghiệm sử dụng sản phẩm.
Thông số kỹ thuật
Thông số kỹ thuật | Giá trị / Mô tả |
---|---|
Độ chính xác áp suất | Cộng trừ 1% toàn dải |
Độ phân giải | 1 psi |
Đơn vị áp suất | Psi, kPa, MPa, bar, inHg |
Đơn vị nhiệt độ | Độ C, độ F |
Loại môi chất lạnh mặc định | 18 loại: R11, R12, R13, R22, R290, R32, R134a, R404A, R410A, R407C, R408A, R409A, R458A, R448A, R449A, R500, R502, R600 |
Loại môi chất lạnh hỗ trợ qua ứng dụng | Rất nhiều loại bao gồm: R11, R113, R114, R115, R116, R12, R123, R1233zd, R1234yf, R1234ze, R124, R125, R13, R134a, R14, R141b, R142b, R143a, R152a, R161, R170, R21, R218, R22, R227EA, R23, R236EA, R236fa, R245fa, R290, R32, R40, R401A, R401B, R401C, R402A, R402B, R403A, R403B, R404A, R405A, R406A, R407A, R407B, R407C, R407D, R407E, R407F, R408A, R409A, R409B, R41, R410A, R410B, R411A, R411B, R412A, R413A, R414A, R414B, R415A, R415B, R416A, R417A, R417B, R417C, R419A, R419B, R420A, R421A, R421B, R422A, R422B, R422C, R422D, R422E, R423A, R424A, R425A, R426A, R427A, R428A, R429A, R430A, R431A, R432A, R433A, R433B, R433C, R434A, R435A, R436A, R436B, R437A, R438A, R439A, R440A, R441A, R442A, R443A, R444A, R444B, R445A, R446A, R447A, R448A, R449A, R449B, R450A, R451A, R451B, R452A, R452B, R452C, R453A, R454A, R454B, R454C, R455A, R456A, R457A, R458A, R50, R500, R502, R503, R504, R507A, R508A, R508B, R509A, R510A, R512A, R514A, R600, R600a, R601, R601a, R717, R718, R720, R728, R732, R740, R744 |
Lưu ý | Môi chất lạnh thực tế hỗ trợ phụ thuộc ứng dụng |
Giao diện kết nối | 3 cổng 1/4 inch SAE |
Nguồn điện | 2 pin AAA 1.5 volt |
Thời gian sử dụng pin | 200 giờ (khi tắt đèn nền màn hình) |
Màn hình | Màn hình LCD |
Kích thước | 110 x 75 x 135 mm |
Trọng lượng | Khoảng 700 gam |
Nhiệt độ làm việc | Từ -10 đến 50 độ C (14 đến 122 độ F) |
Nhiệt độ bảo quản | Từ -20 đến 60 độ C (-4 đến 140 độ F) |
Ngôn ngữ hỗ trợ | Tiếng Anh, Tiếng Trung |
Phụ kiện
Elitech DMG-4B : 1 cái
Bộ dụng cụ: 1 bộ
Sách hướng dẫn sử dụng: 1 cuốn
Hộp đóng gói: 1 chiếc
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.