Elitech EMG-20V là đồng hồ đo đa năng thông minh tích hợp nhiều chức năng như: đo nhiệt độ kép, đo áp suất kép, kiểm tra giữ áp, đo chân không, tính toán quá nhiệt và quá lạnh, đo khối lượng môi chất lạnh và ghi dữ liệu.
Tất cả các chức năng này đều có thể điều khiển trực tiếp trên màn hình cảm ứng 5 inch hoặc qua ứng dụng di động từ xa, mang lại sự tiện lợi tối đa cho kỹ thuật viên HVAC/R và điều hòa ô tô.

Tính năng nổi bật
Đo áp suất và nhiệt độ
Tích hợp cơ sở dữ liệu của 88 loại môi chất lạnh
Hiển thị nhiệt độ bão hòa
Tự động tính toán quá nhiệt và quá lạnh
Chuyển đổi giữa chế độ làm lạnh và sưởi ấm
Đo chân không
Giám sát chân không
Kiểm tra rò rỉ chân không
Ước tính thời gian hút chân không còn lại
Kiểm tra giữ áp suất
Kiểm tra rò rỉ khi duy trì áp suất
Chuyển đổi chế độ hiển thị dạng đường cong
Van đo đa năng (Manifold)
Chuyển đổi giữa chế độ nạp và thu hồi môi chất
Chuyển đổi chế độ hút chân không
Điều khiển van áp suất cao và thấp
Thông số kỹ thuật
Tiêu chí | Thông số kỹ thuật |
---|---|
Áp suất (Cổng áp suất cao và thấp – Pressure) | |
– Phạm vi đo (Measuring Range) | -14.5~800psi / -1.0~56.2kg/cm² / -1.0~55.2bar / -0.1~5.5MPa |
– Độ chính xác (Accuracy) | 0.5% FS |
– Độ phân giải (Resolution) | 0.1psi / 0.1kg/cm² / 0.1bar / 0.01MPa |
– Đơn vị áp suất (Pressure Unit) | psi, inHg, kg/cm², cmHg, bar, kPa, MPa |
– Tần suất lấy mẫu dữ liệu (Data Sampling Frequency) | 0.5S |
– Tải trọng tối đa (Overload) | 1000psi / 70kg/cm² / 69bar / 6.8MPa |
Nhiệt độ kẹp (Cổng áp suất cao & thấp – Temperature Clamp) | |
– Phạm vi nhiệt độ (Temperature Range) | -40℉~300℉ / -40℃~150℃ |
– Độ chính xác (Accuracy) | ±0.1℃ / ±0.18℉ |
– Độ phân giải (Resolution) | 0.1℉ / ℃ |
– Đơn vị nhiệt độ (Temperature Unit) | ℉, ℃ |
Chân không (Vacuum) | |
– Phạm vi đo (Range) | 0-19000 microns |
– Độ chính xác (Accuracy) | 0-10000 microns: ±10% giá trị đọc ±10 microns; 10000-19000 microns: ±20% giá trị đọc |
– Đơn vị chân không (Vacuum Unit) | inHg, Torr, psia, mbar, mTorr, Pa, micron, kPa |
– Độ phân giải (Resolution) | 0-400: 1 micron; 400-3000: 10 microns; 3000-10000: 100 microns; 10000-19000: 250 microns |
– Giao diện (Interface) | 1/4 SAE và 1/4 SAET |
– Giao diện cảm biến (Sensor Interface) | PS/2*2 (giao diện trái là đa dụng cho nhiệt độ & đầu dò chân không) |
– Giao diện USB (USB Interface) | Type-C*1 (xuất dữ liệu và sạc) |
Kích thước (Dimensions) | 25421546mm |
Trọng lượng (Weight) | 3.5lb / 1.5kg |
Nhiệt độ hoạt động (Working temperature) | -20~60℃ / -4~140℉ |
Nhiệt độ bảo quản (Storage temperature) | -40~80℃ / -40~176℉ |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.