Elitech LDM-50S cung cấp khả năng đo nhanh và chính xác lên đến 165 feet (50 mét) với độ chính xác ±2mm. Được thiết kế dành cho các công việc cải tạo nhà cửa và dự án DIY, thiết bị hỗ trợ nhiều chế độ đo như diện tích, thể tích, đo liên tục và chế độ Pythagore.

Màn hình LCD lớn có đèn nền giúp đọc kết quả dễ dàng trong mọi điều kiện ánh sáng, cùng với các nút điều khiển đơn giản cho phép vận hành bằng một tay.
Thiết bị còn được trang bị bộ nhớ lưu trữ tới 99 kết quả đo và tính năng tự hiệu chuẩn, đảm bảo độ chính xác ổn định theo thời gian.
Thiết kế nhỏ gọn, nhẹ, máy được cung cấp đầy đủ phụ kiện gồm pin, dây đeo tay và sách hướng dẫn sử dụng – sẵn sàng sử dụng ngay khi mở hộp.
Thông số kỹ thuật
Thông số | Giá trị / Mô tả |
---|---|
Phạm vi đo (Working Range) | 0,05 – 50 mét |
Độ chính xác (Precision) | ±(2mm + d × 1/10000) |
Đo liên tục (Continuous Measurement) | Có ✔ |
Đo diện tích / thể tích | Có ✔ |
Đo Pythagore (Pythagorean) | Có ✔ |
Cộng / trừ kết quả đo | Có ✔ |
Cộng / trừ diện tích & thể tích | Có ✔ |
Giá trị cực tiểu / cực đại | Có ✔ |
Tự hiệu chuẩn (Self-calibration) | Có ✔ |
Thông báo bằng giọng nói | Có ✔ |
Cấp laser (Laser Class) | Class II |
Loại laser (Laser Type) | 630–670nm, <1mW |
Bộ nhớ lưu trữ (Max Storage) | Tối đa 99 kết quả |
Tự tắt tia laser | Sau 20 giây (khi đo đơn) |
Tự động tắt nguồn (Auto Power-off) | Sau 150 giây |
Tuổi thọ pin (Battery Life) | Khoảng 8000 lần đo đơn |
Nhiệt độ bảo quản (Storage Temp) | -20˚C đến 60˚C |
Nhiệt độ làm việc (Working Temp) | 0˚C đến 40˚C |
Độ ẩm bảo quản (Storage Humidity) | 20% đến 80% RH |
Nguồn điện (Battery) | 2 pin AAA 1.5V |
Kích thước (Dimension) | 112 × 50 × 25 mm |
Phụ kiện
STT | Mục | Đơn vị | Số lượng |
---|---|---|---|
1 | Thiết bị đo | cái | 1 |
2 | Pin AAA 1.5V | cái | 2 |
3 | Sách hướng dẫn sử dụng | cái | 1 |
4 | Hộp quà | cái | 1 |
5 | Dây đeo tay | cái | 1 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.