Máy đo thời tiết đa năng Temtop W100
Temtop W100 là trạm thời tiết gia đình/ văn phòng, cung cấp thông tin môi trường toàn diện với các chỉ số nhiệt độ, độ ẩm trong và ngoài nhà, áp suất khí quyển, cùng dự báo thời tiết 12 giờ tiếp theo và lịch tuần trăng. Thiết bị sở hữu màn hình màu kích thước lớn, độ sáng có thể điều chỉnh dễ dàng, hiển thị rõ ràng mọi dữ liệu. Ngoài ra, W100 còn hỗ trợ cảnh báo sương giá, cung cấp thông tin bình minh và hoàng hôn cho 150 thành phố tại châu Âu, kết hợp chức năng báo thức đa dạng, mang lại giải pháp theo dõi và quản lý môi trường sống chính xác, hiện đại.

Tính năng chính
Đo đa thông số: Nhiệt độ, độ ẩm trong/ngoài trời, áp suất khí quyển.
Dự báo thời tiết: Hiển thị xu hướng và điều kiện trong 12 giờ tới với 5 trạng thái: nắng, nhiều mây, u ám, mưa, tuyết.
Cảnh báo thông minh: Báo nhiệt độ ngoài trời (ngưỡng cao/thấp), cảnh báo điểm sương giá khi nhiệt độ 0~2,9°C.
Hiển thị độ thoải mái: 5 cấp từ quá khô → lý tưởng → quá ẩm.
Ghi nhớ dữ liệu: Tự động lưu và hiển thị giá trị nhiệt độ, độ ẩm cao nhất/thấp nhất trong 24h.
Theo dõi thiên văn: Cập nhật bình minh/hoàng hôn cho 150 thành phố châu Âu, 12 pha mặt trăng, tính toán theo lịch âm.
Màn hình màu lớn: Kích thước 160×80mm, độ sáng 5 cấp, hiển thị rõ ràng cả ngày lẫn đêm.
Đa ngôn ngữ: Hỗ trợ 7 ngôn ngữ cho ngày trong tuần (Anh, Đức, Pháp, Ý, Hà Lan, Tây Ban Nha, Đan Mạch).
Báo thức & nhắc nhở: Báo thức nhiều chế độ, chức năng snooze 5 phút, kèm tắt mở âm phím linh hoạt.
Thiết kế tiện dụng: Cảm biến ngoài trời có thể mở rộng tối đa 3 kênh, dễ dàng lắp đặt và sử dụng.
Ứng dụng
Gia đình: Theo dõi thời tiết, điều chỉnh nhiệt độ & độ ẩm để bảo vệ sức khỏe, kiểm soát độ ẩm phòng ngủ, phòng khách.
Văn phòng & trường học: Tạo môi trường làm việc và học tập thoải mái, đảm bảo điều kiện nhiệt ẩm tối ưu.
Kỹ thuật viên / nhà nghiên cứu: Hỗ trợ quan trắc khí tượng, phục vụ phân tích thời tiết ngắn hạn.
Người quan tâm thiên văn: Theo dõi chu kỳ mặt trăng, bình minh/hoàng hôn để phục vụ quan sát và ghi chép.
Thông số kỹ thuật
Mục | W100-US | W100-EU |
---|---|---|
Kích thước màn hình trong nhà | 192 × 121 × 21 mm | 192 × 121 × 21 mm |
Kích thước màn hình chính | 160 × 80 mm | 160 × 80 mm |
Cảm biến ngoài trời | 46 × 25.5 × 95 mm; 27.5 × 27.5 mm Mặc định: 1 kênh, tối đa 3 kênh, báo pin yếu Truyền tín hiệu vô tuyến 433 MHz, 1 DIP switch Dự báo 12 giờ tiếp theo với 5 kiểu biểu tượng: nắng, mây, nhiều mây, mưa, tuyết Hỗ trợ: Anh, Đức, Pháp, Ý, Hà Lan, Tây Ban Nha | |
Dự báo thời tiết | ||
Ngôn ngữ giao diện | ||
Định dạng thời gian | Có thể chọn 12h/24h | Có thể chọn 12h/24h |
Nhiệt độ trong nhà | Dải đo: -10∼50℃, sai số: ±1℃ (050℃), ±2℃ (ngoài dải này) Hiển thị LLL nếu thấp hơn, HHH nếu cao hơn Dải đo: 10%~99%RH, sai số ±5% Hiển thị 1% khi vượt dưới ngưỡng, 99% khi vượt trên ngưỡng Dải đo: -40~60℃, sai số: ±1℃ Hiển thị LLL nếu thấp hơn, HHH nếu cao hơn Dải đo: 19%~99%RH, sai số ±5% Hiển thị 1% khi thấp hơn, 99% khi cao hơn | |
Độ ẩm trong nhà | ||
Nhiệt độ ngoài trời | ||
Độ ẩm ngoài trời | ||
Đơn vị nhiệt độ | Có thể chọn ℃/℉ | Có thể chọn ℃/℉ |
Xu hướng nhiệt độ/độ ẩm | Có hiển thị xu hướng | Có hiển thị xu hướng |
Bộ nhớ giá trị cực đại/thấp nhất | Tự động lưu và đặt lại lúc 0:00 mỗi ngày 1. Quá khô (1%~25%) 2. Khô (26%~39%) 3. Thoải mái (40%~75%) 4. Ẩm (76%~83%) 5. Quá ẩm (84%~99%) Cài đặt cảnh báo nhiệt độ cao/thấp, hiển thị biểu tượng băng giá khi 0~2.9℃, nhấp nháy khi ≤0℃ | |
Hiển thị mức tiện nghi | ||
Cảnh báo nhiệt độ ngoài trời | ||
Áp suất khí quyển | 600∼1100 hPa (450825 mmHg), sai số ±5 hPa | Có thể đổi đơn vị hPa/mmHg |
Mặt trời mọc/lặn | 162 thành phố (Mỹ) | 150 thành phố (Châu Âu) |
Pha mặt trăng | 12 pha, tính toán theo lịch mặt trăng, cập nhật 17:00 5 mức (cắm điện): 3%–100%; pin: sáng 15 giây rồi tắt | |
Độ sáng màn hình | ||
Âm phím | Có thể bật/tắt | Có thể bật/tắt |
Báo thức | Chuông báo 2 phút, tăng dần cường độ Nhấn nhanh để hoãn 5 phút (không giới hạn số lần) Giữ nút 2 giây để tắt hẳn |
Thông số khác
Mục | Thông số |
---|---|
Tần số vô tuyến | 433 MHz, khoảng cách 100 m |
Nguồn pin chính | 3 pin AAA, tuổi thọ dài, có thể hoạt động khi mất điện |
Nguồn pin phụ | 2 pin AAA, 8 tháng |
Dây nguồn | DC 5V, không kèm adapter |
Cài đặt mặc định | Thời gian: 00:00, Ngày: 2023-01-01 Định dạng: 24h, Ngày/Tháng Nhiệt độ: ℃ (phiên bản EU), ℉ (phiên bản US) Ngôn ngữ: Tiếng Anh Thành phố: Berlin (EU), New York (US) Báo thức: 6:30 (tắt) |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.