Elitech LMG-10W là đồng hồ đo đa năng kỹ thuật số cao cấp, tích hợp van 2 chiều và điều khiển qua ứng dụng, giúp chẩn đoán hệ thống HVAC hiệu quả. Thiết bị đi kèm kẹp nhiệt độ cho phép đo chính xác, hỗ trợ nhiều loại môi chất lạnh – lý tưởng cho các kỹ thuật viên HVAC chuyên nghiệp.

Tính năng nổi bật
Kết nối Bluetooth & điều khiển qua ứng dụng – Giám sát và phân tích dữ liệu từ xa bằng ứng dụng Elitech.
Độ chính xác cao & hỗ trợ nhiều môi chất lạnh – Hỗ trợ hơn 80 loại môi chất, đo áp suất và nhiệt độ chính xác.
Kẹp nhiệt độ kép – Tính toán quá nhiệt và quá lạnh theo thời gian thực, hỗ trợ chẩn đoán hiệu quả.
Thiết kế bền & nhỏ gọn – Cấu trúc chắc chắn, giao diện thân thiện với người dùng, phù hợp sử dụng ngoài hiện trường.
Thời lượng pin dài – Đáp ứng nhu cầu vận hành liên tục của kỹ thuật viên HVAC chuyên nghiệp.
Thông số kỹ thuật
Tiêu chí | Thông số kỹ thuật |
---|---|
Phạm vi đo (Measuring Range) | Áp suất (Pressure): -14.5~800psi, -1.01~56.24kg/cm², -100~5515KPa, -0.1~5.5MPa, -1~55 bar Nhiệt độ (Temperature): -40~302°F / -40~150°C |
Độ chính xác (Accuracy) | Áp suất (Pressure): ±0.5% FS Nhiệt độ (Temperature): ±0.9°F / ±0.5°C |
Độ phân giải (Resolution) | Áp suất (Pressure): 0.5psi Nhiệt độ (Temperature): 0.2°F / 0.1°C |
Đơn vị (Units) | Áp suất (Pressure): psi, kg/cm², kPa, MPa, bar Nhiệt độ (Temperature): °F / °C |
Loại môi chất lạnh (Types of Refrigerants) | 88 loại Môi chất lạnh chọn được (Selectable Refrigerant): R13, R114, R115, R116, R12, R123, R1233ZD, R1234ZE, R1234YF, R124, R125, R13, R134A, R14, R141b, R142b, R143A, R152A, R170, R22, R23, R236FA, R245FA, R290, R32, R401A, R401B, R401C, R402A, R402B, R403B, R404A, R406A, R407A, R407B, R407C, R407D, R407F, R408A, R409A, R410A, R410B, R412A, R413A, R414A, R414B, R416A, R417A, R417C, R420A, R421A, R421B, R422A, R422B, R422C, R422D, R424A, R425A, R426A, R427A, R428A, R429A, R430A, R431A, R432A, R433A, R434A, R435A, R436A, R436B, R437A, R438A, R439A, R440A, R441A, R442A, R443A, R444A, R445A, R446A, R447A, R448A, R449A, R450A, R451A, R451B, R452A, R452B, R453A, R454A, R454B, R455A, R456A, R458A, R500, R502, R503, R507A, R508A, R508B, R514A, R600, R600A, R601A, R717, R744 |
Loại giao diện (Interface Type) | Giao diện áp suất (Pressure interface): 1/4 SAE *3 Giao diện nhiệt độ (Temperature interface): PS/2 *2 |
Nguồn điện (Power Supply) | 3 x 1.5V pin AA Tuổi thọ pin (Battery life): khoảng 200 giờ (tắt đèn nền – switch off the backlight) |
Màn hình (Display) | Màn hình LCD toàn cảnh (Full view LCD) |
Vỏ máy (Housing) | Kích thước (Size): 8x113x68mm Trọng lượng (Weight): khoảng 100g |
Điều kiện môi trường (Ambient Conditions) | Nhiệt độ hoạt động (Operating temperature): 14~122°F / -10~50°C Nhiệt độ bảo quản (Storage temperature): -4~140°F / -20~60°C |
Phụ kiện
- Thiết bị (Instrument): 1
- Kẹp nhiệt độ (Temperature Clamp): 2
- Hướng dẫn sử dụng (User Manual): 1
- Dây dẫn làm lạnh (Refrigeration hose): 3
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.