Elitech DR-230 là thiết bị ghi dữ liệu nhiệt độ và độ ẩm kỹ thuật số cao cấp, hỗ trợ kết nối Bluetooth, cho phép theo dõi dữ liệu dễ dàng qua điện thoại hoặc máy tính bảng. Thiết bị lý tưởng để sử dụng trong nhà kính, nhà kho, phòng thí nghiệm, bệnh viện và các khu vực yêu cầu độ chính xác cao.
Tính năng nổi bật
Thiết kế hiện đại, hỗ trợ treo tường, để bàn và các phương thức bố trí linh hoạt khác
Màn hình hiển thị kích thước lớn, nội dung rõ ràng và phong phú
Giao tiếp Bluetooth, không tốn chi phí truyền dữ liệu
Lưu trữ cục bộ đến 30.000 bản ghi, hỗ trợ chế độ ghi tuần hoàn
Có báo động âm thanh và đèn cảnh báo tại chỗ, dễ dàng phát hiện vượt ngưỡng
Thích hợp sử dụng trong nhà kho, xưởng sản xuất và các môi trường công nghiệp khác
Thông số kỹ thuật
STT | Thông số kỹ thuật | Giá trị / Mô tả |
---|---|---|
1 | Điện áp đầu vào | 5V / 2A |
2 | Độ phân giải hiển thị nhiệt độ | 0.1°C |
3 | Độ phân giải hiển thị độ ẩm | 0.1%RH |
4 | Số nhóm dữ liệu ghi | 30.000 nhóm |
5 | Phương thức lưu trữ dữ liệu | Ghi vòng lặp (cyclic storage) |
6 | Khoảng thời gian ghi dữ liệu | Có thể cài đặt từ 10 giây đến 24 giờ (mặc định: 10 phút) |
7 | Thông số báo động | 3 giây / 10 giây / báo động liên tục (mặc định: tắt) |
8 | Màn hình hiển thị | Tấm kính Plexiglass |
9 | Phương thức giao tiếp | Bluetooth |
10 | Chế độ cảnh báo | Còi báo ngoài, hiển thị nhấp nháy |
11 | Mức độ bảo vệ | IP50 (chống bụi ở mức hạn chế, không chống nước) |
12 | Kích thước thiết bị | 215 mm × 165 mm × 19 mm |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.